歯科診療行為告示・通知情報明細

 全部で2722件あります。1番目から100番目までの情報を表示しています。

  告示・通知情報一覧   次のページ

改正  / 令和6年3月5日告示  / 令和6年6月1日施行
区分番号 診療行為名称 点数 請求コード
A000-00 歯科初診料 267点 301000110
A000-00 地域歯科診療支援病院歯科初診料 291点 301000210
A000-00 乳幼児加算(初診) 40点 301000370
A000-00 歯科診療特別対応加算1(初診) 175点 301000470
A000-00 歯科診療特別対応加算2(初診) 250点 301000570
A000-00 時間外加算(初診) 85点 301000670
A000-00 休日加算(初診) 250点 301000770
A000-00 深夜加算(初診) 480点 301000870
A000-00 時間外特例医療機関加算(初診) 230点 301000970
A000-00 乳幼児時間外加算(初診) 125点 301001070
A000-00 乳幼児休日加算(初診) 290点 301001170
A000-00 乳幼児深夜加算(初診) 620点 301001270
A000-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(初診) 270点 301001370
A002-00 歯科再診料 58点 301001610
A002-00 地域歯科診療支援病院歯科再診料 75点 301001710
A002-00 乳幼児加算(再診) 10点 301001870
A002-00 歯科診療特別対応加算1(再診) 175点 301001970
A002-00 時間外加算(再診)(入院外) 65点 301002070
A002-00 休日加算(再診)(入院外) 190点 301002170
A002-00 深夜加算(再診)(入院外) 420点 301002270
A002-00 時間外特例医療機関加算(再診)(入院外) 180点 301002370
A002-00 乳幼児時間外加算(再診)(入院外) 75点 301002470
A002-00 乳幼児休日加算(再診)(入院外) 200点 301002570
A002-00 乳幼児深夜加算(再診)(入院外) 530点 301002670
A002-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(再診)(入院外) 190点 301002770
A002-00 電話等歯科再診料 58点 301002810
A002-00 電話等地域歯科診療支援病院歯科再診料 75点 301002910
A002-00 同日歯科再診料 58点 301003050
A002-00 同日電話等歯科再診料 58点 301003150
A002-00 同日地域歯科診療支援病院歯科再診料 75点 301003250
A002-00 同日電話等地域歯科診療支援病院歯科再診料 75点 301003350
A100-00 特定入院料減算(100分の40)(他医療機関受診)(包括診療行為を算定) 40%減算 301003490
A100-00 入院基本料減算(100分の40)(他医療機関受診)(包括診療行為を算定) 40%減算 301003590
A100-00 入院基本料減算(100分の20)(他医療機関受診)(包括診療行為を算定) 20%減算 301003690
A100-00 外泊(入院基本料の減額) 85%減算 301003790
A100-00 外泊(特定入院料の減額) 85%減算 301003890
A100-00 外泊(入院基本料の減額)(精神障害等の患者) 70%減算 301003990
A100-00 外泊(特定入院料の減額)(精神障害等の患者) 70%減算 301004090
A100-00 定数超過入院基本料減額(100分の10) 10%減算 301004190
A100-00 定数超過入院基本料減額(100分の20) 20%減算 301004390
A100-00 医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の10) 10%減算 301004590
A100-00 医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の15) 15%減算 301004690
A100-00 医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の3)(離島等所在保険医療機関の場合) 3%減算 301004790
A100-00 医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の2)(離島等所在保険医療機関の場合) 2%減算 301004890
A100-00 選定療養(入院期間180日超)減算(入院基本料) 15%減算 301004990
A100-00 急性期一般入院料1 1,688点 301005010
A100-00 急性期一般入院料6 1,404点 301005110
A100-00 地域一般入院料2 1,170点 301005310
A100-00 地域一般入院料3 1,003点 301005410
A100-00 一般病棟特別入院基本料 612点 301005710
A100-00 一般病棟入院期間加算(14日以内の期間) 450点 301005870
A100-00 一般病棟入院期間加算(14日以内の期間)(特別入院基本料等) 300点 301005970
A100-00 一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間) 192点 301006070
A100-00 一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間)(特別入院基本料等) 155点 301006170
A101-00 療養病棟入院基本料(特別入院基本料) 582点 301007410
A101-00 療養病棟入院基本料(特別入院基本料)(生活療養を受ける場合) 568点 301007510
A101-00 褥瘡対策加算1(療養病棟) 15点 301007670
A102-00 特定機能病院一般病棟7対1入院基本料 1,822点 301007710
A102-00 特定機能病院一般病棟10対1入院基本料 1,458点 301007810
A102-00 特定機能病院一般病棟入院期間加算(14日以内の期間) 712点 301007970
A102-00 特定機能病院一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内の期間) 207点 301008070
A103-00 専門病院7対1入院基本料 1,705点 301008110
A103-00 専門病院10対1入院基本料 1,421点 301008210
A103-00 専門病院13対1入院基本料 1,191点 301008410
A103-00 専門病院入院期間加算(14日以内の期間) 512点 301008770
A103-00 専門病院入院期間加算(15日以上30日以内の期間) 207点 301008870
A105-00 夜間緊急体制確保加算(有床診療所入院基本料) 15点 301009770
A105-00 医師配置加算2(有床診療所入院基本料) 90点 301009870
A105-00 看護配置加算2(有床診療所入院基本料) 35点 301009970
A105-00 看護配置加算1(有床診療所入院基本料) 60点 301010070
A105-00 夜間看護配置加算2(有床診療所入院基本料) 55点 301010170
A105-00 夜間看護配置加算1(有床診療所入院基本料) 105点 301010270
A106-00 褥瘡対策加算1(有床診療所療養病床入院基本料) 15点 301011570
A200-00 総合入院体制加算3(1日につき) 120点 301011610
A204-00 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日) 1,000点 301011710
A204-02 基幹型臨床研修病院入院診療加算(入院初日) 40点 301011810
A204-02 協力型臨床研修病院入院診療加算(入院初日) 20点 301011910
A205-00 乳幼児加算(救急医療管理加算) 400点 301012110
A205-02 在宅患者緊急入院診療加算(連携医療機関である場合(1の場合を除く。))(入院初日) 2,000点 301012210
A205-02 在宅患者緊急入院診療加算(1及び2以外の場合)(入院初日) 1,000点 301012310
A206-02 25対1補助体制加算(医師事務作業補助体制加算2)(入院初日) 665点 301012510
A206-02 50対1補助体制加算(医師事務作業補助体制加算2)(入院初日) 415点 301012610
A206-02 75対1補助体制加算(医師事務作業補助体制加算2)(入院初日) 335点 301012710
A206-02 100対1補助体制加算(医師事務作業補助体制加算2)(入院初日) 280点 301012810
A207-00 乳幼児加算(病院)(特別入院基本料等を除く。)(1日につき) 333点 301012910
A207-00 乳幼児加算(病院)(特別入院基本料等)(1日につき) 289点 301013010
A207-00 乳幼児加算(診療所)(1日につき) 289点 301013110
A207-00 幼児加算(病院)(特別入院基本料等を除く。)(1日につき) 283点 301013210
A207-00 幼児加算(病院)(特別入院基本料等)(1日につき) 239点 301013310
A207-00 幼児加算(診療所)(1日につき) 239点 301013410
A208-02 難病患者等入院診療加算(1日につき) 250点 301013510
A208-02 二類感染症患者入院診療加算(1日につき) 250点 301013610
A208-03 超重症児(者)入院診療加算(6歳未満の場合)(1日につき) 800点 301013710
A208-03 超重症児(者)入院診療加算(6歳以上の場合)(1日につき) 400点 301013810
A208-03 準超重症児(者)入院診療加算(6歳未満の場合)(1日につき) 200点 301013910
A208-03 準超重症児(者)入院診療加算(6歳以上の場合)(1日につき) 100点 301014010
A209-00 看護配置加算(1日につき) 25点 301014110
A210-00 看護補助加算1(1日につき) 141点 301014210
A210-00 看護補助加算2(1日につき) 116点 301014410
A210-00 看護補助加算3(1日につき) 88点 301014510

  告示・通知情報一覧   次のページ



(c) Ministry of Health, Labour and Welfare.
当ホームページは厚生労働省保険局が運用しています