歯科診療行為告示・通知情報明細

 全部で69件あります。1番目から69番目までの情報を表示しています。

  告示・通知情報一覧  

厚生労働省告示0305第58号  / 令和6年3月5日告示  / 令和6年10月1日施行
区分番号 診療行為名称 点数 請求コード
A101-00 (療養病棟入院患者)急性期一般入院料1 1,688点 301059210
A101-00 (療養病棟入院患者)急性期一般入院料6 1,404点 301059310
A101-00 (療養病棟入院患者)地域一般入院料2 1,170点 301059410
A101-00 (療養病棟入院患者)地域一般入院料3 1,003点 301059510
A101-00 (療養病棟入院患者)急性期一般入院料2 1,644点 301062710
A101-00 (療養病棟入院患者)急性期一般入院料3 1,569点 301062810
A101-00 (療養病棟入院患者)急性期一般入院料4 1,462点 301062910
A101-00 (療養病棟入院患者)急性期一般入院料5 1,451点 301063010
A101-00 (療養病棟入院患者)地域一般入院料1 1,176点 301063210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料1) 1,899点 301131310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料1)(生活療養を受ける場合) 1,885点 301131410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料2) 1,845点 301131510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料2)(生活療養を受ける場合) 1,831点 301131610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料3) 1,556点 301131710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料3)(生活療養を受ける場合) 1,542点 301131810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料4) 1,627点 301131910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料4)(生活療養を受ける場合) 1,613点 301132010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料5) 1,573点 301132110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料5)(生活療養を受ける場合) 1,559点 301132210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料6) 1,284点 301132310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料6)(生活療養を受ける場合) 1,270点 301132410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料7) 1,579点 301132510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料7)(生活療養を受ける場合) 1,565点 301132610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料8) 1,525点 301132710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料8)(生活療養を受ける場合) 1,511点 301132810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料9) 1,236点 301132910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料9)(生活療養を受ける場合) 1,222点 301133010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料10) 1,766点 301133110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料10)(生活療養を受ける場合) 1,752点 301133210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料11) 1,712点 301133310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料11)(生活療養を受ける場合) 1,698点 301133410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料12) 1,423点 301133510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料12)(生活療養を受ける場合) 1,409点 301133610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料13) 1,389点 301133710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料13)(生活療養を受ける場合) 1,375点 301133810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料14) 1,362点 301133910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料14)(生活療養を受ける場合) 1,347点 301134010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料15) 1,207点 301134110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料15)(生活療養を受ける場合) 1,193点 301134210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料16) 1,305点 301134310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料16)(生活療養を受ける場合) 1,291点 301134410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料17) 1,278点 301134510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料17)(生活療養を受ける場合) 1,263点 301134610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料18) 1,123点 301134710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料18)(生活療養を受ける場合) 1,109点 301134810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料19) 1,766点 301134910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料19)(生活療養を受ける場合) 1,752点 301135010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料20) 1,712点 301135110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料20)(生活療養を受ける場合) 1,698点 301135210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料21) 1,423点 301135310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料21)(生活療養を受ける場合) 1,409点 301135410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料22) 1,376点 301135510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料22)(生活療養を受ける場合) 1,362点 301135610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料23) 1,349点 301135710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料23)(生活療養を受ける場合) 1,334点 301135810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料24) 1,194点 301135910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料24)(生活療養を受ける場合) 1,180点 301136010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料25) 918点 301136110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料25)(生活療養を受ける場合) 904点 301136210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料26) 870点 301136310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料26)(生活療養を受ける場合) 856点 301136410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料27) 766点 301136510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料27)(生活療養を受ける場合) 751点 301136610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料28) 1,766点 301136710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料28)(生活療養を受ける場合) 1,752点 301136810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料29) 1,712点 301136910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料29)(生活療養を受ける場合) 1,698点 301137010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料30) 1,423点 301137110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料30)(生活療養を受ける場合) 1,409点 301137210

  告示・通知情報一覧  



(c) Ministry of Health, Labour and Welfare.
当ホームページは厚生労働省保険局が運用しています