医科診療行為告示・通知情報明細

 全部で603件あります。1番目から100番目までの情報を表示しています。

  告示・通知情報一覧   次のページ

厚生労働省告示0305第1号  / 令和6年3月5日告示  / 令和6年6月1日施行
区分番号 診療行為名称 点数 請求コード
A000-00 機能強化加算(初診) 80点 111013770
A001-00 特定妥結率再診料 55点 112016610
A001-00 電話等特定妥結率再診料 55点 112016750
A001-00 同日特定妥結率再診料 55点 112016850
A001-00 同日電話等特定妥結率再診料 55点 112016950
A001-00 電話等特定妥結率再診料(30年3月以前継続) 55点 112023650
A001-00 同日電話等特定妥結率再診料(30年3月以前継続) 55点 112023750
A001-00 特定妥結率再診料(情報通信機器) 55点 112025010
A001-00 同日特定妥結率再診料(情報通信機器) 55点 112025150
A001-00 特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) 28点 112017010
A001-00 電話等特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) 28点 112017150
A001-00 電話等特定妥結率再診料(同一日複数科2科目・30年3月以前継続) 28点 112023850
A001-00 特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 28点 112025310
A100-00 身体的拘束最小化減算規定該当(入院基本料) 40点減算 190814310
A101-00 療養病棟入院料1(入院料27) 830点 190822810
A101-00 療養病棟入院料1(入院料27)(生活療養) 816点 190822910
A101-00 看護補助体制充実加算3(療養病棟入院基本料) 55点 190829910
A106-00 看護補助体制充実加算3(14日以内)(障害者施設等入院基本料) 151点 190830270
A106-00 看護補助体制充実加算3(15日〜30日・障害者施設等入院基本料) 126点 190830570
A200-02 急性期充実体制加算1(7日以内の期間) 440点 190242710
A200-02 急性期充実体制加算1(8日以上11日以内の期間) 200点 190242810
A200-02 急性期充実体制加算1(12日以上14日以内の期間) 120点 190242910
A200-02 急性期充実体制加算2(7日以内の期間) 360点 190831410
A200-02 急性期充実体制加算2(8日以上11日以内の期間) 150点 190831510
A200-02 急性期充実体制加算2(12日以上14日以内の期間) 90点 190831610
A207-03 看護補助体制充実加算2(急性期看護補助体制加算) 5点 190832470
A210-00 二類感染症患者入院診療加算 250点 190101870
A214-00 看護補助体制充実加算1(看護補助加算) 20点 190832970
A214-00 看護補助体制充実加算2(看護補助加算) 5点 190833070
A220-02 特定感染症患者療養環境特別加算(陰圧室)(疑似症) 200点 190877010
A226-04 小児緩和ケア診療加算 700点 190833310
A226-04 小児個別栄養食事管理加算(小児緩和ケア診療加算) 70点 190833470
A231-02 強度行動障害入院医療管理加算 300点 190136310
A231-03 依存症入院医療管理加算(30日以内) 200点 190136410
A231-03 依存症入院医療管理加算(31日以上60日以内) 100点 190136510
A231-04 摂食障害入院医療管理加算(30日以内) 200点 190136610
A231-04 摂食障害入院医療管理加算(31日以上60日以内) 100点 190136710
A233-02 栄養サポートチーム加算 200点 190136810
A233-02 栄養サポートチーム加算(特定地域) 100点 190147110
A233-02 歯科医師連携加算 50点 190191770
A234-02 抗菌薬適正使用体制加算(感染対策向上加算) 5点 190833870
A234-04 重症患者初期支援充実加算 300点 190244110
A238-06 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 1,000点 190148610
A238-07 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 2,000点 190148710
A242-00 呼吸ケアチーム加算 150点 190137910
A242-02 術後疼痛管理チーム加算 100点 190244410
A244-00 病棟薬剤業務実施加算1 120点 190192110
A244-00 病棟薬剤業務実施加算2 100点 190192210
A244-00 薬剤業務向上加算(病棟薬剤業務実施加算1) 100点 190834070
A246-00 入退院支援加算3 1,200点 190192710
A246-02 精神科入退院支援加算 1,000点 190834210
A246-02 精神科措置入院退院支援加算(精神科入退院支援加算) 300点 190834370
A301-00 特定集中治療室遠隔支援加算(特定集中治療室管理料) 980点 190835810
A301-00 特定集中治療室管理料3(7日以内)(特定機能病院) 7,774点 193001610
A301-00 特定集中治療室管理料3(8日以上14日以内)(特定機能病院) 6,191点 193001710
A301-00 特定集中治療室管理料4(特定集中治療室管理料・7日以内)(特定) 7,774点 193005910
A301-00 特定集中治療室管理料4(特定集中治療室・8〜14日)(特定) 6,191点 193006010
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・7日以内)(特定) 7,774点 193006110
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・8〜14日)(特定) 6,391点 193006210
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・15〜30日)(特定) 6,896点 193006310
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・31〜60日)(特定) 7,103点 193006410
A301-00 特定集中治療室管理料1(7日以内)(特定機能病院) 12,290点 193010010
A301-00 特定集中治療室管理料1(8日以上14日以内)(特定機能病院) 10,712点 193010110
A301-00 特定集中治療室管理料2(特定集中治療室管理料・7日以内)(特定) 12,290点 193010210
A301-00 特定集中治療室管理料2(特定集中治療室・8〜14日)(特定) 10,712点 193010310
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・7日以内)(特定) 12,290点 193010410
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・8〜14日)(特定) 10,912点 193010510
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・15〜30日)(特定) 11,417点 193010610
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・31〜60日)(特定) 11,624点 193010710
A301-00 特定集中治療室管理料1(15日以上30日以内)(特定機能病院) 11,217点 193014110
A301-00 特定集中治療室管理料2(特定集中治療室・15〜30日)(特定) 11,217点 193014310
A301-00 特定集中治療室管理料3(15日以上30日以内)(特定機能病院) 6,696点 193014510
A301-00 特定集中治療室管理料4(特定集中治療室・15〜30日)(特定) 6,696点 193014710
A301-00 特定集中治療室管理料5(7日以内)(特定機能病院) 6,774点 193016710
A301-00 特定集中治療室管理料5(8日〜14日)(特定機能病院) 5,191点 193016810
A301-00 特定集中治療室管理料5(15日〜30日)(特定機能病院) 5,696点 193016910
A301-00 特定集中治療室管理料6(特定集中治療室管理料・7日以内)(特定) 6,774点 193017010
A301-00 特定集中治療室管理料6(特定集中治療室・8〜14日)(特定) 5,191点 193017110
A301-00 特定集中治療室管理料6(特定集中治療室・15〜30日)(特定) 5,696点 193017210
A301-00 特定集中治療室管理料6(広範囲熱傷・7日以内)(特定) 6,774点 193017310
A301-00 特定集中治療室管理料6(広範囲熱傷・8〜14日)(特定) 5,391点 193017410
A301-00 特定集中治療室管理料6(広範囲熱傷・15〜30日)(特定) 5,896点 193017510
A301-00 特定集中治療室管理料6(広範囲熱傷・31〜60日)(特定) 6,103点 193017610
A301-00 特定集中治療室遠隔支援加算(特定集中治療室管理料)(特定機能) 980点 193017710
A301-00 特定集中治療室管理料3(7日以内)(DPC) 8,036点 193501610
A301-00 特定集中治療室管理料3(8日以上14日以内)(DPC) 6,453点 193501710
A301-00 特定集中治療室管理料4(特定集中治療室・7日以内)(DPC) 8,036点 193507510
A301-00 特定集中治療室管理料4(特定集中治療室・8〜14日)(DPC) 6,453点 193507610
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・7日以内)(DPC) 8,036点 193507710
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・8〜14日)(DPC) 6,653点 193507810
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・15〜30日)(DPC) 6,911点 193507910
A301-00 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷・31〜60日)(DPC) 7,103点 193508010
A301-00 特定集中治療室管理料1(7日以内)(DPC) 12,552点 193511710
A301-00 特定集中治療室管理料1(8日以上14日以内)(DPC) 10,974点 193511810
A301-00 特定集中治療室管理料2(特定集中治療室・7日以内)(DPC) 12,552点 193511910
A301-00 特定集中治療室管理料2(特定集中治療室・8〜14日)(DPC) 10,974点 193512010
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・7日以内)(DPC) 12,552点 193512110
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・8〜14日)(DPC) 11,174点 193512210
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・15〜30日)(DPC) 11,432点 193512310
A301-00 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷・31〜60日)(DPC) 11,624点 193512410

  告示・通知情報一覧   次のページ



(c) Ministry of Health, Labour and Welfare.
当ホームページは厚生労働省保険局が運用しています