医科診療行為告示・通知情報明細

 全部で77件あります。1番目から77番目までの情報を表示しています。

  告示・通知情報一覧  

厚生労働省告示0305第58号  / 令和6年3月5日告示  / 令和6年10月1日施行
区分番号 診療行為名称 点数 請求コード
A101-00 療養病棟入院料2(入院料1) 1,899点 190823610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料1)(生活療養) 1,885点 190823710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料2) 1,845点 190823810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料2)(生活療養) 1,831点 190823910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料3) 1,556点 190824010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料3)(生活療養) 1,542点 190824110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料4) 1,627点 190824210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料4)(生活療養) 1,613点 190824310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料5) 1,573点 190824410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料5)(生活療養) 1,559点 190824510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料6) 1,284点 190824610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料6)(生活療養) 1,270点 190824710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料7) 1,579点 190824810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料7)(生活療養) 1,565点 190824910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料8) 1,525点 190825010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料8)(生活療養) 1,511点 190825110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料9) 1,236点 190825210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料9)(生活療養) 1,222点 190825310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料10) 1,766点 190825410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料10)(生活療養) 1,752点 190825510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料11) 1,712点 190825610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料11)(生活療養) 1,698点 190825710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料12) 1,423点 190825810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料12)(生活療養) 1,409点 190825910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料13) 1,389点 190826010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料13)(生活療養) 1,375点 190826110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料14) 1,362点 190826210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料14)(生活療養) 1,347点 190826310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料15) 1,207点 190826410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料15)(生活療養) 1,193点 190826510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料16) 1,305点 190826610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料16)(生活療養) 1,291点 190826710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料17) 1,278点 190826810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料17)(生活療養) 1,263点 190826910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料18) 1,123点 190827010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料18)(生活療養) 1,109点 190827110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料19) 1,766点 190827210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料19)(生活療養) 1,752点 190827310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料20) 1,712点 190827410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料20)(生活療養) 1,698点 190827510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料21) 1,423点 190827610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料21)(生活療養) 1,409点 190827710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料22) 1,376点 190827810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料22)(生活療養) 1,362点 190827910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料23) 1,349点 190828010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料23)(生活療養) 1,334点 190828110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料24) 1,194点 190828210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料24)(生活療養) 1,180点 190828310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料25) 918点 190828410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料25)(生活療養) 904点 190828510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料26) 870点 190828610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料26)(生活療養) 856点 190828710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料27) 766点 190828810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料27)(生活療養) 751点 190828910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料28) 1,766点 190829010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料28)(生活療養) 1,752点 190829110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料29) 1,712点 190829210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料29)(生活療養) 1,698点 190829310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料30) 1,423点 190829410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料30)(生活療養) 1,409点 190829510
A101-00 重症児(者)受入連携加算(療養病棟入院基本料) 2,000点 190143270
A101-00 急性期患者支援療養病床初期加算(療養病棟入院基本料) 300点 190201770
A101-00 在宅患者支援療養病床初期加算(療養病棟入院基本料) 350点 190201870
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料1 1,688点 190198110
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料6 1,404点 190198210
A101-00 療養病棟・地域一般入院料2 1,170点 190198310
A101-00 療養病棟・地域一般入院料3 1,003点 190198410
A101-00 療養病棟・特定時間退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190198570
A101-00 療養病棟・特定曜日入退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190198670
A101-00 療養病棟・一般病棟入院期間加算(14日以内) 450点 190198770
A101-00 療養病棟・一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内) 192点 190198870
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料2 1,644点 190201910
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料3 1,569点 190202010
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料4 1,462点 190202110
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料5 1,451点 190202210
A101-00 療養病棟・地域一般入院料1 1,176点 190202410
A101-00 療養病棟・夜間看護体制特定日減算(一般病棟入院基本料) 5%減算 190214470

  告示・通知情報一覧  



(c) Ministry of Health, Labour and Welfare.
当ホームページは厚生労働省保険局が運用しています