医科診療行為告示・通知情報明細

 全部で9100件あります。0番目から99番目までの情報を表示しています。

  告示・通知情報一覧   次のページ

改正  / 令和4年3月4日告示  / 令和5年4月1日施行
区分番号 診療行為名称 点数 請求コード
A000-00 時間外加算(再診)(入院) 65点 112017790
A000-00 休日加算(再診)(入院) 190点 112017890
A000-00 深夜加算(再診)(入院) 420点 112017990
A000-00 乳幼児時間外加算(再診)(入院) 135点 112018090
A000-00 乳幼児休日加算(再診)(入院) 260点 112018190
A000-00 乳幼児深夜加算(再診)(入院) 590点 112018290
A000-00 時間外特例医療機関加算(再診)(入院) 180点 112018390
A000-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(再診)(入院) 250点 112018490
A000-00 乳幼児夜間加算(小児科再診)(入院) 135点 112018590
A000-00 乳幼児休日加算(小児科再診)(入院) 260点 112018690
A000-00 乳幼児深夜加算(小児科再診)(入院) 590点 112018790
A000-00 時間外加算(外来診療料)(入院) 65点 112018890
A000-00 休日加算(外来診療料)(入院) 190点 112018990
A000-00 深夜加算(外来診療料)(入院) 420点 112019090
A000-00 乳幼児時間外加算(外来診療料)(入院) 135点 112019190
A000-00 乳幼児休日加算(外来診療料)(入院) 260点 112019290
A000-00 時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院) 180点 112019390
A000-00 乳幼児深夜加算(外来診療料)(入院) 590点 112019490
A000-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院) 250点 112019590
A000-00 乳幼児夜間加算(小児科・外来診療料)(入院) 135点 112019690
A000-00 乳幼児休日加算(小児科・外来診療料)(入院) 260点 112019790
A000-00 乳幼児深夜加算(小児科・外来診療料)(入院) 590点 112019890
A000-00 初診料 288点 111000110
A000-00 初診料(情報通信機器) 251点 111014210
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(200点減算) 200点減算 111015370
A000-00 初診料(文書による紹介がない患者) 214点 111012510
A000-00 初診料(文書による紹介がない患者)(情報通信機器) 186点 111014310
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(186点減算) 186点減算 111015470
A000-00 特定妥結率初診料 214点 111012710
A000-00 特定妥結率初診料(情報通信機器) 186点 111014410
A000-00 初診料(同一日複数科受診時の2科目) 144点 111011810
A000-00 初診料(同一日複数科受診時の2科目・文書による紹介がない患者) 107点 111012610
A000-00 特定妥結率初診料(同一日複数科受診時の2科目) 107点 111012810
A000-00 初診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 125点 111014510
A000-00 初診料(同一日2科目・注2から4に規定する場合)(情報通信機器) 93点 111014610
A000-00 特定妥結率初診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 93点 111014710
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(144点減算) 144点減算 111015570
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(125点減算) 125点減算 111015670
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(107点減算) 107点減算 111015770
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(93点減算) 93点減算 111015870
A000-00 乳幼児加算(初診) 75点 111000370
A000-00 時間外加算(初診) 85点 111000570
A000-00 休日加算(初診) 250点 111000670
A000-00 深夜加算(初診) 480点 111000770
A000-00 時間外特例医療機関加算(初診) 230点 111000870
A000-00 乳幼児時間外加算(初診) 200点 111011970
A000-00 乳幼児休日加算(初診) 365点 111012070
A000-00 乳幼児深夜加算(初診) 695点 111012170
A000-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(初診) 345点 111012270
A000-00 乳幼児夜間加算(小児科初診) 200点 111011570
A000-00 乳幼児休日加算(小児科初診) 365点 111011670
A000-00 乳幼児深夜加算(小児科初診) 695点 111011770
A000-00 夜間・早朝等加算(初診) 50点 111012470
A000-00 機能強化加算(初診) 80点 111013770
A000-00 外来感染対策向上加算(初診) 6点 111014870
A000-00 連携強化加算(初診) 3点 111014970
A000-00 サーベイランス強化加算(初診) 1点 111015070
A000-00 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(初診) 6点 111015970
A000-00 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(初診) 2点 111016070
A001-00 再診料 73点 112007410
A001-00 電話等再診料 73点 112007950
A001-00 同日再診料 73点 112008350
A001-00 同日電話等再診料 73点 112008850
A001-00 電話等再診料(30年3月以前継続) 73点 112023350
A001-00 同日電話等再診料(30年3月以前継続) 73点 112023450
A001-00 再診料(情報通信機器) 73点 112024210
A001-00 同日再診料(情報通信機器) 73点 112024950
A001-00 特定妥結率再診料 54点 112016610
A001-00 電話等特定妥結率再診料 54点 112016750
A001-00 同日特定妥結率再診料 54点 112016850
A001-00 同日電話等特定妥結率再診料 54点 112016950
A001-00 電話等特定妥結率再診料(30年3月以前継続) 54点 112023650
A001-00 同日電話等特定妥結率再診料(30年3月以前継続) 54点 112023750
A001-00 特定妥結率再診料(情報通信機器) 54点 112025010
A001-00 同日特定妥結率再診料(情報通信機器) 54点 112025150
A001-00 再診料(同一日複数科受診時の2科目) 37点 112015810
A001-00 電話等再診料(同一日複数科受診時の2科目) 37点 112015950
A001-00 特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) 27点 112017010
A001-00 電話等特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) 27点 112017150
A001-00 電話等再診料(同一日複数科受診時の2科目)(30年3月以前継続) 37点 112023550
A001-00 電話等特定妥結率再診料(同一日複数科2科目・30年3月以前継続) 27点 112023850
A001-00 再診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 37点 112025210
A001-00 特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 27点 112025310
A001-00 乳幼児加算(再診) 38点 112000970
A001-00 時間外加算(再診)(入院外) 65点 112001110
A001-00 休日加算(再診)(入院外) 190点 112001210
A001-00 深夜加算(再診)(入院外) 420点 112001310
A001-00 時間外特例医療機関加算(再診)(入院外) 180点 112001410
A001-00 乳幼児時間外加算(再診)(入院外) 135点 112014770
A001-00 乳幼児休日加算(再診)(入院外) 260点 112014870
A001-00 乳幼児深夜加算(再診)(入院外) 590点 112014970
A001-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(再診)(入院外) 250点 112015070
A001-00 乳幼児夜間加算(小児科再診)(入院外) 135点 112014170
A001-00 乳幼児休日加算(小児科再診)(入院外) 260点 112014270
A001-00 乳幼児深夜加算(小児科再診)(入院外) 590点 112014370
A001-00 夜間・早朝等加算(再診) 50点 112015570
A001-00 外来管理加算 52点 112011010
A001-00 時間外対応加算2 3点 112015670
A001-00 時間外対応加算1 5点 112016070
A001-00 時間外対応加算3 1点 112016170
A001-00 明細書発行体制等加算 1点 112015770
A001-00 地域包括診療加算2 18点 112017270
A001-00 地域包括診療加算1 25点 112021770
A001-00 認知症地域包括診療加算2 28点 112017570
A001-00 認知症地域包括診療加算1 35点 112021870
A001-00 薬剤適正使用連携加算(再診) 30点 112021970
A001-00 外来感染対策向上加算(再診) 6点 112024370
A001-00 連携強化加算(再診) 3点 112024470
A001-00 サーベイランス強化加算(再診) 1点 112024570
A001-00 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(再診)(経過措置) 2点 112026570
A002-00 外来診療料 74点 112011310
A002-00 同日外来診療料 74点 112011710
A002-00 (選)病床数が200以上の病院再診(50点減算) 50点減算 112026270
A002-00 外来診療料(情報通信機器) 73点 112024710
A002-00 同日外来診療料(情報通信機器) 73点 112025450
A002-00 外来診療料(文書紹介申出患者) 55点 112016310
A002-00 同日外来診療料(文書紹介申出患者) 55点 112016550
A002-00 外来診療料(文書紹介申出患者)(情報通信機器) 55点 112025510
A002-00 同日外来診療料(文書紹介申出患者)(情報通信機器) 55点 112025650
A002-00 特定妥結率外来診療料 55点 112017310
A002-00 同日特定妥結率外来診療料 55点 112017450
A002-00 特定妥結率外来診療料(情報通信機器) 55点 112025710
A002-00 同日特定妥結率外来診療料(情報通信機器) 55点 112025850
A002-00 外来診療料(同一日複数科受診時の2科目) 37点 112016210
A002-00 外来診療料(同日複数科2科目・文書紹介申出患者) 27点 112016410
A002-00 特定妥結率外来診療料(同一日複数科受診時2科目) 27点 112017610
A002-00 外来診療料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 37点 112025910
A002-00 外来診療料(同日複数科2科目・文書紹介申出患者)(情報通信機器) 27点 112026010
A002-00 特定妥結率外来診療料(同一日複数科受診時2科目)(情報通信機器) 27点 112026110
A002-00 (選)病床数が200以上の病院再診(37点減算) 37点減算 112026370
A002-00 (選)病床数が200以上の病院再診(27点減算) 27点減算 112026470
A002-00 乳幼児加算(外来診療料) 38点 112006270
A002-00 時間外加算(外来診療料)(入院外) 65点 112006470
A002-00 休日加算(外来診療料)(入院外) 190点 112006570
A002-00 深夜加算(外来診療料)(入院外) 420点 112006670
A002-00 時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院外) 180点 112006770
A002-00 乳幼児時間外加算(外来診療料)(入院外) 135点 112015170
A002-00 乳幼児休日加算(外来診療料)(入院外) 260点 112015270
A002-00 乳幼児深夜加算(外来診療料)(入院外) 590点 112015370
A002-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院外) 250点 112015470
A002-00 乳幼児夜間加算(小児科・外来診療料)(入院外) 135点 112014470
A002-00 乳幼児休日加算(小児科・外来診療料)(入院外) 260点 112014570
A002-00 乳幼児深夜加算(小児科・外来診療料)(入院外) 590点 112014670
A002-00 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(外来診療料・経過措置) 2点 112026670
A999-00 夜間・早朝等加算(特例)(10月以降) 50点 113046650
A999-00 救急医療管理加算1(施設内療養・緊急の往診等)(特例) 950点 180070150
A999-00 乳幼児加算(外来診療・往診等)(特例) 400点 180070570
A999-00 小児加算(外来診療・往診等)(特例) 200点 180070670
A100-00 外泊(入院基本料の減額) 85%減算 190107290
A100-00 外泊(入院基本料の減額)(精神障害等の患者) 70%減算 190107390
A100-00 外泊(特定入院料の減額) 85%減算 190107490
A100-00 外泊(特定入院料の減額)(精神障害等の患者) 70%減算 190107590
A100-00 定数超過入院基本料減額(100分の10) 10%減算 190107690
A100-00 定数超過入院基本料減額(100分の20) 20%減算 190107790
A100-00 標欠(100分の10減額) 10%減算 190107890
A100-00 標欠(100分の15減額) 15%減算 190107990
A100-00 標欠(100分の3減額)(離島等) 3%減算 190108590
A100-00 標欠(100分の2減額)(離島等) 2%減算 190108690
A100-00 特定入院料減算(100分の40)(他医受診・包括診療行為算定) 40%減算 190108790
A100-00 入院基本料減算(100分の40)(他医受診・包括診療行為算定) 40%減算 190108890
A100-00 入院基本料減算(100分の20)(他医受診・包括診療行為算定) 20%減算 190109090
A100-00 選定療養(入院180日超)減算(入院基本料) 15%減算 190122890
A100-00 入院基本料減算(100分の10)(他医受診)(出来高入院料) 10%減算 190141590
A100-00 特定入院料減算(100分の10)(他医受診・包括診療行為未算定) 10%減算 190142090
A100-00 入院基本料減算(100分の10)(他医受診・包括診療行為未算定) 10%減算 190142190
A100-00 栄養管理体制減算規定該当(入院基本料) 40点減算 190182590
A100-00 栄養管理体制減算規定該当(特定入院料) 40点減算 190182690
A100-00 特定入院料減算(100分の20)(他医受診・包括診療行為算定) 20%減算 190182990
A100-00 入院基本料減算(100分の5)(他医受診)(出来高入院料) 5%減算 190213790
A100-00 入院基本料減算(100分の35)(他医受診・包括診療行為算定) 35%減算 190213890
A100-00 特定入院料減算(100分の35)(他医受診・包括診療行為算定) 35%減算 190213990
A100-00 入院基本料減算(100分の15)(他医受診・包括診療行為算定) 15%減算 190214090
A100-00 特定入院料減算(100分の15)(他医受診・包括診療行為算定) 15%減算 190214190
A100-00 入院基本料減算(100分の5)(他医受診・包括診療行為未算定) 5%減算 190214290
A100-00 特定入院料減算(100分の5)(他医受診・包括診療行為未算定) 5%減算 190214390
A100-00 急性期一般入院料6 1,382点 190077410
A100-00 急性期一般入院料1 1,650点 190117710
A100-00 急性期一般入院料2 1,619点 190199710
A100-00 急性期一般入院料3 1,545点 190199810
A100-00 急性期一般入院料4 1,440点 190199910
A100-00 急性期一般入院料5 1,429点 190200010
A100-00 急性期一般入院料6(特例) 1,382点 190290950
A100-00 地域一般入院料2 1,153点 190077510
A100-00 地域一般入院料3 988点 190077610
A100-00 地域一般入院料1 1,159点 190200210
A100-00 地域一般入院料1(特例) 1,159点 190291050
A100-00 地域一般入院料2(特例) 1,153点 190291150
A100-00 地域一般入院料3(特例) 988点 190291250
A100-00 (選)急性期一般入院料6 1,175点 190111810
A100-00 (選)地域一般入院料2 980点 190111910
A100-00 (選)地域一般入院料3 840点 190112010
A100-00 (選)急性期一般入院料1 1,402点 190117810
A100-00 (選)急性期一般入院料2 1,376点 190214510
A100-00 (選)急性期一般入院料3 1,313点 190214610
A100-00 (選)急性期一般入院料4 1,224点 190214710
A100-00 (選)急性期一般入院料5 1,215点 190214810
A100-00 (選)地域一般入院料1 985点 190215010
A100-00 一般病棟特別入院基本料 607点 190079010
A100-00 一般病棟特別入院基本料(療養病床)(特例) 607点 190291350
A100-00 (選)一般病棟特別入院基本料 516点 190113410
A100-00 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算) 1,403点 190131310
A100-00 急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減算) 1,175点 190131410
A100-00 地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算) 980点 190165810
A100-00 地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算) 840点 190165910
A100-00 急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算) 1,376点 190200310
A100-00 急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算) 1,313点 190200410
A100-00 急性期一般入院料4(月平均夜勤時間超過減算) 1,224点 190200510
A100-00 急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減算) 1,215点 190200610
A100-00 地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算) 985点 190200810
A100-00 一般病棟入院期間加算(14日以内) 450点 190079470
A100-00 一般病棟入院期間加算(14日以内)(特別入院基本料等) 300点 190079570
A100-00 一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内) 192点 190079670
A100-00 一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内)(特別入院基本料等) 155点 190079770
A100-00 重症児(者)受入連携加算(地域一般入院基本料) 2,000点 190142870
A100-00 救急・在宅等支援病床初期加算(地域一般入院基本料) 150点 190142970
A100-00 夜間看護体制特定日減算(一般病棟入院基本料) 5%減算 190200970
A100-00 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料) 1,155点 190183310
A100-00 急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本料) 967点 190183410
A100-00 地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料) 807点 190183510
A100-00 地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料) 692点 190183610
A100-00 急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料) 1,133点 190201010
A100-00 急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料) 1,082点 190201110
A100-00 急性期一般入院料4(夜勤時間特別入院基本料) 1,008点 190201210
A100-00 急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本料) 1,000点 190201310
A100-00 地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料) 811点 190201510
A100-00 特定時間退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190161470
A100-00 特定時間退院減算(一般病棟特別入院基本料等) 8%減算 190161570
A100-00 特定曜日入退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190161670
A100-00 特定曜日入退院減算(一般病棟特別入院基本料等) 8%減算 190161770
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(A) 1,813点 190162210
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(B) 1,758点 190162410
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(C) 1,471点 190162610
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(D) 1,414点 190162810
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(E) 1,386点 190163010
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(F) 1,232点 190163210
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(G) 968点 190163410
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(H) 920点 190163610
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(I) 815点 190163810
A100-00 ADL維持向上等体制加算(急性期一般入院基本料) 80点 190166070
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料1) 132点減算 193509770
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料1)(夜勤時間超過減算) 112点減算 193509870
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料6) 111点減算 193509970
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料6)(夜勤時間超過減算) 94点減算 193510070
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料2) 92点減算 193510170
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料3) 79点減算 193510270
A100-00 特定時間退院減算(一般病棟特別入院基本料) 49点減算 193510370
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料2)(夜勤時間超過減算) 78点減算 193511170
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料3)(夜勤時間超過減算) 67点減算 193511270
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料1)(夜勤時間特別) 92点減算 193512970
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料6)(夜勤時間特別) 77点減算 193513070
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料2)(夜勤時間特別) 65点減算 193513170
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料3)(夜勤時間特別) 55点減算 193513270
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料2) 130点減算 193514770
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料2)(夜勤時間超過減算) 110点減算 193514870
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料2)(夜勤時間特別) 91点減算 193514970
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料3) 124点減算 193515070
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料3)(夜勤時間超過減算) 105点減算 193515170
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料3)(夜勤時間特別) 87点減算 193515270
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料4) 115点減算 193515370
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料4)(夜勤時間超過減算) 98点減算 193515470
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料4)(夜勤時間特別) 81点減算 193515570
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料5) 114点減算 193515670
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料5)(夜勤時間超過減算) 97点減算 193515770
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料5)(夜勤時間特別) 80点減算 193515870
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料1) 93点減算 193516270
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料1)(夜勤時間超過減算) 79点減算 193516370
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料1)(夜勤時間特別) 65点減算 193516470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料1) 132点減算 193510470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料1)(夜勤時間超過減算) 112点減算 193510570
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料6) 111点減算 193510670
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料6)(夜勤時間超過減算) 94点減算 193510770
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料2) 92点減算 193510870
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料3) 79点減算 193510970
A100-00 特定曜日入退院減算(一般病棟特別入院基本料) 49点減算 193511070
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料2)(夜勤時間超過減算) 78点減算 193511370
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料3)(夜勤時間超過減算) 67点減算 193511470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料1)(夜勤時間特別) 92点減算 193513370
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料6)(夜勤時間特別) 77点減算 193513470
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料2)(夜勤時間特別) 65点減算 193513570
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料3)(夜勤時間特別) 55点減算 193513670
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料2) 130点減算 193516570
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料2)(夜勤時間超過減算) 110点減算 193516670
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料2)(夜勤時間特別) 91点減算 193516770
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料3) 124点減算 193516870
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料3)(夜勤時間超過減算) 105点減算 193516970
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料3)(夜勤時間特別) 87点減算 193517070
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料4) 115点減算 193517170
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料4)(夜勤時間超過減算) 98点減算 193517270
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料4)(夜勤時間特別) 81点減算 193517370
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料5) 114点減算 193517470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料5)(夜勤時間超過減算) 97点減算 193517570
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料5)(夜勤時間特別) 80点減算 193517670
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料1) 93点減算 193518070
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料1)(夜勤時間超過減算) 79点減算 193518170
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料1)(夜勤時間特別) 65点減算 193518270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料1) 83点減算 193518370
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料1)(夜勤時間超過減算) 70点減算 193518470
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料1)(夜勤時間特別) 58点減算 193518570
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料2) 81点減算 193518670
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料2)(夜勤時間超過減算) 69点減算 193518770
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料2)(夜勤時間特別) 57点減算 193518870
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料3) 77点減算 193518970
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料3)(夜勤時間超過減算) 66点減算 193519070
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料3)(夜勤時間特別) 54点減算 193519170
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料4) 72点減算 193519270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料4)(夜勤時間超過減算) 61点減算 193519370
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料4)(夜勤時間特別) 50点減算 193519470
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料5) 71点減算 193519570
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料5)(夜勤時間超過減算) 61点減算 193519670
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料5)(夜勤時間特別) 50点減算 193519770
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料6) 69点減算 193520170
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料6)(夜勤時間超過減算) 59点減算 193520270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料6)(夜勤時間特別) 48点減算 193520370
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料1) 58点減算 193520470
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料1)(夜勤時間超過減算) 49点減算 193520570
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料1)(夜勤時間特別) 41点減算 193520670
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料2) 58点減算 193520770
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料2)(夜勤時間超過減算) 49点減算 193520870
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料2)(夜勤時間特別) 40点減算 193520970
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料3) 49点減算 193521070
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料3)(夜勤時間超過減算) 42点減算 193521170
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料3)(夜勤時間特別) 35点減算 193521270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(一般病棟特別入院基本料) 30点減算 193521370
A101-00 療養病棟入院料1(入院料A) 1,813点 190121310
A101-00 療養病棟入院料1(入院料B) 1,758点 190121410
A101-00 療養病棟入院料1(入院料C) 1,471点 190121510
A101-00 療養病棟入院料1(入院料D) 1,414点 190121610
A101-00 療養病棟入院料1(入院料E) 1,386点 190121710
A101-00 療養病棟入院料1(入院料A)(生活療養) 1,798点 190123710
A101-00 療養病棟入院料1(入院料B)(生活療養) 1,744点 190123810
A101-00 療養病棟入院料1(入院料C)(生活療養) 1,457点 190123910
A101-00 療養病棟入院料1(入院料D)(生活療養) 1,399点 190124010
A101-00 療養病棟入院料1(入院料E)(生活療養) 1,372点 190124110
A101-00 療養病棟入院料1(入院料F) 1,232点 190131610
A101-00 療養病棟入院料1(入院料F)(生活療養) 1,217点 190131710
A101-00 療養病棟入院料1(入院料G) 968点 190131810
A101-00 療養病棟入院料1(入院料G)(生活療養) 953点 190131910
A101-00 療養病棟入院料1(入院料H) 920点 190132010
A101-00 療養病棟入院料1(入院料H)(生活療養) 905点 190132110
A101-00 療養病棟入院料1(入院料I) 815点 190132210
A101-00 療養病棟入院料1(入院料I)(生活療養) 801点 190132310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料A) 1,748点 190132410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料A)(生活療養) 1,734点 190132510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料B) 1,694点 190132610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料B)(生活療養) 1,680点 190132710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料C) 1,406点 190132810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料C)(生活療養) 1,392点 190132910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料D) 1,349点 190133010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料D)(生活療養) 1,335点 190133110
A101-00 療養病棟入院料2(入院料E) 1,322点 190133210
A101-00 療養病棟入院料2(入院料E)(生活療養) 1,307点 190133310
A101-00 療養病棟入院料2(入院料F) 1,167点 190133410
A101-00 療養病棟入院料2(入院料F)(生活療養) 1,153点 190133510
A101-00 療養病棟入院料2(入院料G) 903点 190133610
A101-00 療養病棟入院料2(入院料G)(生活療養) 889点 190133710
A101-00 療養病棟入院料2(入院料H) 855点 190133810
A101-00 療養病棟入院料2(入院料H)(生活療養) 841点 190133910
A101-00 療養病棟入院料2(入院料I) 751点 190134010
A101-00 療養病棟入院料2(入院料I)(生活療養) 736点 190134110
A101-00 療養病棟入院基本料(特別入院基本料) 577点 190121810
A101-00 療養病棟入院基本料(特別入院基本料)(生活療養) 563点 190124210
A101-00 褥瘡対策加算1(療養病棟) 15点 190121970
A101-00 褥瘡対策加算2(療養病棟) 5点 190201670
A101-00 重症児(者)受入連携加算(療養病棟入院基本料) 2,000点 190143270
A101-00 急性期患者支援療養病床初期加算(療養病棟入院基本料) 300点 190201770
A101-00 在宅患者支援療養病床初期加算(療養病棟入院基本料) 350点 190201870
A101-00 在宅患者支援療養病床初期加算(療養病棟入院基本料)(特例) 350点 190291450
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料1 1,650点 190198110
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料6 1,382点 190198210
A101-00 療養病棟・地域一般入院料2 1,153点 190198310
A101-00 療養病棟・地域一般入院料3 988点 190198410
A101-00 療養病棟・特定時間退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190198570
A101-00 療養病棟・特定曜日入退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190198670
A101-00 療養病棟・一般病棟入院期間加算(14日以内) 450点 190198770
A101-00 療養病棟・一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内) 192点 190198870
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料2 1,619点 190201910
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料3 1,545点 190202010
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料4 1,440点 190202110
A101-00 療養病棟・急性期一般入院料5 1,429点 190202210
A101-00 療養病棟・地域一般入院料1 1,159点 190202410
A101-00 療養病棟・夜間看護体制特定日減算(一般病棟入院基本料) 5%減算 190214470
A101-00 慢性維持透析管理加算(療養病棟入院料1) 100点 190167970
A101-00 在宅復帰機能強化加算(療養病棟入院料1) 50点 190168070
A101-00 療養病棟入院料2(A)(経過措置) 1,311点 190215110
A101-00 療養病棟入院料2(A)(生活療養)(経過措置) 1,301点 190215210
A101-00 療養病棟入院料2(B)(経過措置) 1,271点 190215310
A101-00 療養病棟入院料2(B)(生活療養)(経過措置) 1,260点 190215410
A101-00 療養病棟入院料2(C)(経過措置) 1,055点 190215510
A101-00 療養病棟入院料2(C)(生活療養)(経過措置) 1,044点 190215610
A101-00 療養病棟入院料2(D)(経過措置) 1,012点 190215710
A101-00 療養病棟入院料2(D)(生活療養)(経過措置) 1,001点 190215810
A101-00 療養病棟入院料2(E)(経過措置) 992点 190215910
