医科診療行為告示・通知情報明細

 全部で10142件あります。0番目から99番目までの情報を表示しています。

  告示・通知情報一覧   次のページ

改正  / 令和6年3月5日告示  / 令和6年5月1日施行
区分番号 診療行為名称 点数 請求コード
A000-00 時間外加算(再診)(入院) 65点 112017790
A000-00 休日加算(再診)(入院) 190点 112017890
A000-00 深夜加算(再診)(入院) 420点 112017990
A000-00 乳幼児時間外加算(再診)(入院) 135点 112018090
A000-00 乳幼児休日加算(再診)(入院) 260点 112018190
A000-00 乳幼児深夜加算(再診)(入院) 590点 112018290
A000-00 時間外特例医療機関加算(再診)(入院) 180点 112018390
A000-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(再診)(入院) 250点 112018490
A000-00 乳幼児夜間加算(小児科再診)(入院) 135点 112018590
A000-00 乳幼児休日加算(小児科再診)(入院) 260点 112018690
A000-00 乳幼児深夜加算(小児科再診)(入院) 590点 112018790
A000-00 時間外加算(外来診療料)(入院) 65点 112018890
A000-00 休日加算(外来診療料)(入院) 190点 112018990
A000-00 深夜加算(外来診療料)(入院) 420点 112019090
A000-00 乳幼児時間外加算(外来診療料)(入院) 135点 112019190
A000-00 乳幼児休日加算(外来診療料)(入院) 260点 112019290
A000-00 時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院) 180点 112019390
A000-00 乳幼児深夜加算(外来診療料)(入院) 590点 112019490
A000-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院) 250点 112019590
A000-00 乳幼児夜間加算(小児科・外来診療料)(入院) 135点 112019690
A000-00 乳幼児休日加算(小児科・外来診療料)(入院) 260点 112019790
A000-00 乳幼児深夜加算(小児科・外来診療料)(入院) 590点 112019890
A000-00 初診料 291点 111000110
A000-00 初診料(情報通信機器) 253点 111014210
A000-00 初診料(文書による紹介がない患者) 216点 111012510
A000-00 初診料(文書による紹介がない患者)(情報通信機器) 188点 111014310
A000-00 特定妥結率初診料 216点 111012710
A000-00 特定妥結率初診料(情報通信機器) 188点 111014410
A000-00 初診料(同一日複数科受診時の2科目) 146点 111011810
A000-00 初診料(同一日複数科受診時の2科目・文書による紹介がない患者) 108点 111012610
A000-00 特定妥結率初診料(同一日複数科受診時の2科目) 108点 111012810
A000-00 初診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 127点 111014510
A000-00 初診料(同一日2科目・注2から4に規定する場合)(情報通信機器) 94点 111014610
A000-00 特定妥結率初診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 94点 111014710
A000-00 乳幼児加算(初診) 75点 111000370
A000-00 時間外加算(初診) 85点 111000570
A000-00 休日加算(初診) 250点 111000670
A000-00 深夜加算(初診) 480点 111000770
A000-00 時間外特例医療機関加算(初診) 230点 111000870
A000-00 乳幼児時間外加算(初診) 200点 111011970
A000-00 乳幼児休日加算(初診) 365点 111012070
A000-00 乳幼児深夜加算(初診) 695点 111012170
A000-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(初診) 345点 111012270
A000-00 乳幼児夜間加算(小児科初診) 200点 111011570
A000-00 乳幼児休日加算(小児科初診) 365点 111011670
A000-00 乳幼児深夜加算(小児科初診) 695点 111011770
A000-00 夜間・早朝等加算(初診) 50点 111012470
A000-00 機能強化加算(初診) 80点 111013770
A000-00 外来感染対策向上加算(初診) 6点 111014870
A000-00 発熱患者等対応加算(初診) 20点 111702970
A000-00 連携強化加算(初診) 3点 111014970
A000-00 サーベイランス強化加算(初診) 1点 111015070
A000-00 抗菌薬適正使用体制加算(初診) 5点 111703070
A000-00 医療情報取得加算1(初診) 3点 111703170
A000-00 医療情報取得加算2(初診) 1点 111703270
A000-00 医療DX推進体制整備加算3(初診) 8点 111703370
A000-00 医療DX推進体制整備加算1(初診) 11点 111703470
A000-00 医療DX推進体制整備加算2(初診) 10点 111703570
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(200点減算) 200点減算 111015370
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(188点減算) 188点減算 111015470
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(146点減算) 146点減算 111015570
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(127点減算) 127点減算 111015670
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(108点減算) 108点減算 111015770
A000-00 (選)病床数が200以上の病院初診(94点減算) 94点減算 111015870
A001-00 再診料 75点 112007410
A001-00 電話等再診料 75点 112007950
A001-00 同日再診料 75点 112008350
A001-00 同日電話等再診料 75点 112008850
A001-00 電話等再診料(30年3月以前継続) 75点 112023350
A001-00 同日電話等再診料(30年3月以前継続) 75点 112023450
A001-00 再診料(情報通信機器) 75点 112024210
A001-00 同日再診料(情報通信機器) 75点 112024950
A001-00 特定妥結率再診料 55点 112016610
A001-00 電話等特定妥結率再診料 55点 112016750
A001-00 同日特定妥結率再診料 55点 112016850
A001-00 同日電話等特定妥結率再診料 55点 112016950
A001-00 電話等特定妥結率再診料(30年3月以前継続) 55点 112023650
A001-00 同日電話等特定妥結率再診料(30年3月以前継続) 55点 112023750
A001-00 特定妥結率再診料(情報通信機器) 55点 112025010
A001-00 同日特定妥結率再診料(情報通信機器) 55点 112025150
A001-00 再診料(同一日複数科受診時の2科目) 38点 112015810
A001-00 電話等再診料(同一日複数科受診時の2科目) 38点 112015950
A001-00 特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) 28点 112017010
A001-00 電話等特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目) 28点 112017150
A001-00 電話等再診料(同一日複数科受診時の2科目)(30年3月以前継続) 38点 112023550
A001-00 電話等特定妥結率再診料(同一日複数科2科目・30年3月以前継続) 28点 112023850
A001-00 再診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 38点 112025210
A001-00 特定妥結率再診料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 28点 112025310
A001-00 乳幼児加算(再診) 38点 112000970
A001-00 時間外加算(再診)(入院外) 65点 112001110
A001-00 休日加算(再診)(入院外) 190点 112001210
A001-00 深夜加算(再診)(入院外) 420点 112001310
A001-00 時間外特例医療機関加算(再診)(入院外) 180点 112001410
A001-00 乳幼児時間外加算(再診)(入院外) 135点 112014770
A001-00 乳幼児休日加算(再診)(入院外) 260点 112014870
A001-00 乳幼児深夜加算(再診)(入院外) 590点 112014970
A001-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(再診)(入院外) 250点 112015070
A001-00 乳幼児夜間加算(小児科再診)(入院外) 135点 112014170
A001-00 乳幼児休日加算(小児科再診)(入院外) 260点 112014270
A001-00 乳幼児深夜加算(小児科再診)(入院外) 590点 112014370
A001-00 夜間・早朝等加算(再診) 50点 112015570
A001-00 外来管理加算 52点 112011010
A001-00 時間外対応加算1 5点 112016070
A001-00 時間外対応加算2 4点 112708370
A001-00 時間外対応加算3 3点 112708470
A001-00 時間外対応加算4 1点 112708570
A001-00 明細書発行体制等加算 1点 112015770
A001-00 地域包括診療加算2 21点 112017270
A001-00 地域包括診療加算1 28点 112021770
A001-00 認知症地域包括診療加算2 31点 112017570
A001-00 認知症地域包括診療加算1 38点 112021870
A001-00 薬剤適正使用連携加算(再診) 30点 112021970
A001-00 外来感染対策向上加算(再診) 6点 112024370
A001-00 発熱患者等対応加算(再診) 20点 112708670
A001-00 連携強化加算(再診) 3点 112024470
A001-00 サーベイランス強化加算(再診) 1点 112024570
A001-00 抗菌薬適正使用体制加算(再診) 5点 112708770
A001-00 医療情報取得加算3(再診) 2点 112708870
A001-00 医療情報取得加算4(再診) 1点 112708970
A001-00 看護師等遠隔診療補助加算(再診) 50点 112709070
A002-00 外来診療料 76点 112011310
A002-00 同日外来診療料 76点 112011710
A002-00 外来診療料(情報通信機器) 75点 112024710
A002-00 同日外来診療料(情報通信機器) 75点 112025450
A002-00 外来診療料(文書紹介申出患者) 56点 112016310
A002-00 同日外来診療料(文書紹介申出患者) 56点 112016550
A002-00 外来診療料(文書紹介申出患者)(情報通信機器) 56点 112025510
A002-00 同日外来診療料(文書紹介申出患者)(情報通信機器) 56点 112025650
A002-00 特定妥結率外来診療料 56点 112017310
A002-00 同日特定妥結率外来診療料 56点 112017450
A002-00 特定妥結率外来診療料(情報通信機器) 56点 112025710
A002-00 同日特定妥結率外来診療料(情報通信機器) 56点 112025850
A002-00 外来診療料(同一日複数科受診時の2科目) 38点 112016210
A002-00 外来診療料(同日複数科2科目・文書紹介申出患者) 28点 112016410
A002-00 特定妥結率外来診療料(同一日複数科受診時2科目) 28点 112017610
A002-00 外来診療料(同一日複数科受診時の2科目)(情報通信機器) 38点 112025910
A002-00 外来診療料(同日複数科2科目・文書紹介申出患者)(情報通信機器) 28点 112026010
A002-00 特定妥結率外来診療料(同一日複数科受診時2科目)(情報通信機器) 28点 112026110
A002-00 乳幼児加算(外来診療料) 38点 112006270
A002-00 時間外加算(外来診療料)(入院外) 65点 112006470
A002-00 休日加算(外来診療料)(入院外) 190点 112006570
A002-00 深夜加算(外来診療料)(入院外) 420点 112006670
A002-00 時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院外) 180点 112006770
A002-00 乳幼児時間外加算(外来診療料)(入院外) 135点 112015170
A002-00 乳幼児休日加算(外来診療料)(入院外) 260点 112015270
A002-00 乳幼児深夜加算(外来診療料)(入院外) 590点 112015370
A002-00 乳幼児時間外特例医療機関加算(外来診療料)(入院外) 250点 112015470
A002-00 乳幼児夜間加算(小児科・外来診療料)(入院外) 135点 112014470
A002-00 乳幼児休日加算(小児科・外来診療料)(入院外) 260点 112014570
A002-00 乳幼児深夜加算(小児科・外来診療料)(入院外) 590点 112014670
A002-00 医療情報取得加算3(外来診療料) 2点 112709170
A002-00 医療情報取得加算4(外来診療料) 1点 112709270
A002-00 看護師等遠隔診療補助加算(外来診療料) 50点 112709370
A002-00 (選)病床数が200以上の病院再診(50点減算) 50点減算 112026270
A002-00 (選)病床数が200以上の病院再診(38点減算) 38点減算 112026370
A002-00 (選)病床数が200以上の病院再診(28点減算) 28点減算 112026470
A100-00 外泊(入院基本料の減額) 85%減算 190107290
A100-00 外泊(入院基本料の減額)(精神障害等の患者) 70%減算 190107390
A100-00 外泊(特定入院料の減額) 85%減算 190107490
A100-00 外泊(特定入院料の減額)(精神障害等の患者) 70%減算 190107590
A100-00 定数超過入院基本料減額(100分の10) 10%減算 190107690
A100-00 定数超過入院基本料減額(100分の20) 20%減算 190107790
A100-00 標欠(100分の10減額) 10%減算 190107890
A100-00 標欠(100分の15減額) 15%減算 190107990
A100-00 標欠(100分の3減額)(離島等) 3%減算 190108590
A100-00 標欠(100分の2減額)(離島等) 2%減算 190108690
A100-00 特定入院料減算(100分の40)(他医受診・包括診療行為算定) 40%減算 190108790
A100-00 入院基本料減算(100分の40)(他医受診・包括診療行為算定) 40%減算 190108890
A100-00 入院基本料減算(100分の20)(他医受診・包括診療行為算定) 20%減算 190109090
A100-00 選定療養(入院180日超)減算(入院基本料) 15%減算 190122890
A100-00 入院基本料減算(100分の10)(他医受診)(出来高入院料) 10%減算 190141590
A100-00 特定入院料減算(100分の10)(他医受診・包括診療行為未算定) 10%減算 190142090
A100-00 入院基本料減算(100分の10)(他医受診・包括診療行為未算定) 10%減算 190142190
A100-00 栄養管理体制減算規定該当(入院基本料) 40点減算 190182590
A100-00 栄養管理体制減算規定該当(特定入院料) 40点減算 190182690
A100-00 特定入院料減算(100分の20)(他医受診・包括診療行為算定) 20%減算 190182990
A100-00 入院基本料減算(100分の5)(他医受診)(出来高入院料) 5%減算 190213790
A100-00 入院基本料減算(100分の35)(他医受診・包括診療行為算定) 35%減算 190213890
A100-00 特定入院料減算(100分の35)(他医受診・包括診療行為算定) 35%減算 190213990
A100-00 入院基本料減算(100分の15)(他医受診・包括診療行為算定) 15%減算 190214090
A100-00 特定入院料減算(100分の15)(他医受診・包括診療行為算定) 15%減算 190214190
A100-00 入院基本料減算(100分の5)(他医受診・包括診療行為未算定) 5%減算 190214290
A100-00 特定入院料減算(100分の5)(他医受診・包括診療行為未算定) 5%減算 190214390
A100-00 身体的拘束最小化減算規定該当(入院基本料) 40点減算 190814310
A100-00 身体的拘束最小化減算規定該当(特定入院料) 40点減算 190814410
A100-00 栄養管理体制減算規定該当(短手3) 40点減算 190876890
A100-00 身体的拘束最小化減算規定該当(短手3) 40点減算 190876910
A100-00 急性期一般入院料6 1,404点 190077410
A100-00 急性期一般入院料1 1,688点 190117710
A100-00 急性期一般入院料2 1,644点 190199710
A100-00 急性期一般入院料3 1,569点 190199810
A100-00 急性期一般入院料4 1,462点 190199910
A100-00 急性期一般入院料5 1,451点 190200010
A100-00 地域一般入院料2 1,170点 190077510
A100-00 地域一般入院料3 1,003点 190077610
A100-00 地域一般入院料1 1,176点 190200210
A100-00 一般病棟特別入院基本料 612点 190079010
A100-00 急性期一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算) 1,435点 190131310
A100-00 急性期一般入院料6(月平均夜勤時間超過減算) 1,193点 190131410
A100-00 地域一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算) 995点 190165810
A100-00 地域一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算) 853点 190165910
A100-00 急性期一般入院料2(月平均夜勤時間超過減算) 1,397点 190200310
A100-00 急性期一般入院料3(月平均夜勤時間超過減算) 1,334点 190200410
A100-00 急性期一般入院料4(月平均夜勤時間超過減算) 1,243点 190200510
A100-00 急性期一般入院料5(月平均夜勤時間超過減算) 1,233点 190200610
A100-00 地域一般入院料1(月平均夜勤時間超過減算) 1,000点 190200810
A100-00 一般病棟入院期間加算(14日以内) 450点 190079470
A100-00 一般病棟入院期間加算(14日以内)(特別入院基本料等) 300点 190079570
A100-00 一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内) 192点 190079670
A100-00 一般病棟入院期間加算(15日以上30日以内)(特別入院基本料等) 155点 190079770
A100-00 重症児(者)受入連携加算(地域一般入院基本料) 2,000点 190142870
A100-00 救急・在宅等支援病床初期加算(地域一般入院基本料) 150点 190142970
A100-00 夜間看護体制特定日減算(一般病棟入院基本料) 5%減算 190200970
A100-00 急性期一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料) 1,182点 190183310
A100-00 急性期一般入院料6(夜勤時間特別入院基本料) 983点 190183410
A100-00 地域一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料) 819点 190183510
A100-00 地域一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料) 702点 190183610
A100-00 急性期一般入院料2(夜勤時間特別入院基本料) 1,151点 190201010
A100-00 急性期一般入院料3(夜勤時間特別入院基本料) 1,098点 190201110
A100-00 急性期一般入院料4(夜勤時間特別入院基本料) 1,023点 190201210
A100-00 急性期一般入院料5(夜勤時間特別入院基本料) 1,016点 190201310
A100-00 地域一般入院料1(夜勤時間特別入院基本料) 823点 190201510
A100-00 特定時間退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190161470
A100-00 特定時間退院減算(一般病棟特別入院基本料等) 8%減算 190161570
A100-00 特定曜日入退院減算(一般病棟入院基本料) 8%減算 190161670
A100-00 特定曜日入退院減算(一般病棟特別入院基本料等) 8%減算 190161770
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料1) 1,964点 190814610
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料2) 1,909点 190814710
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料3) 1,621点 190814810
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料4) 1,692点 190814910
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料5) 1,637点 190815010
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料6) 1,349点 190815110
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料7) 1,644点 190815210
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料8) 1,589点 190815310
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料9) 1,301点 190815410
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料10) 1,831点 190815510
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料11) 1,776点 190815610
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料12) 1,488点 190815710
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料13) 1,455点 190815810
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料14) 1,427点 190815910
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料15) 1,273点 190816010
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料16) 1,371点 190816110
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料17) 1,343点 190816210
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料18) 1,189点 190816310
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料19) 1,831点 190816410
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料20) 1,776点 190816510
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料21) 1,488点 190816610
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料22) 1,442点 190816710
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料23) 1,414点 190816810
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料24) 1,260点 190816910
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料25) 983点 190817010
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料26) 935点 190817110
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料27) 830点 190817210
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料28) 1,831点 190817310
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料29) 1,776点 190817410
A100-00 一般病棟・療養病棟入院料1(入院料30) 1,488点 190817510
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料1)(DPC) 135点減算 193509770
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般1・夜勤時間超過減算)(DPC) 115点減算 193509870
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料6)(DPC) 112点減算 193509970
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般6・夜勤時間超過減算)(DPC) 95点減算 193510070
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料2)(DPC) 94点減算 193510170
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料3)(DPC) 80点減算 193510270
A100-00 特定時間退院減算(一般病棟特別入院基本料)(DPC) 49点減算 193510370
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料2・夜勤時間超過減算)(DPC) 80点減算 193511170
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料3・夜勤時間超過減算)(DPC) 68点減算 193511270
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料1)(夜勤時間特別)(DPC) 95点減算 193512970
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料6)(夜勤時間特別)(DPC) 79点減算 193513070
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料2)(夜勤時間特別)(DPC) 66点減算 193513170
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料3)(夜勤時間特別)(DPC) 56点減算 193513270
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料2)(DPC) 132点減算 193514770
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般2・夜勤時間超過減算)(DPC) 112点減算 193514870
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料2)(夜勤時間特別)(DPC) 92点減算 193514970
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料3)(DPC) 126点減算 193515070
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般3・夜勤時間超過減算)(DPC) 107点減算 193515170
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料3)(夜勤時間特別)(DPC) 88点減算 193515270
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料4)(DPC) 117点減算 193515370
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般4・夜勤時間超過減算)(DPC) 99点減算 193515470
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料4)(夜勤時間特別)(DPC) 82点減算 193515570
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料5)(DPC) 116点減算 193515670
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般5・夜勤時間超過減算)(DPC) 99点減算 193515770
A100-00 特定時間退院減算(急性期一般入院料5)(夜勤時間特別)(DPC) 81点減算 193515870
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料1)(DPC) 94点減算 193516270
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料1・夜勤時間超過減算)(DPC) 80点減算 193516370
A100-00 特定時間退院減算(地域一般入院料1)(夜勤時間特別)(DPC) 66点減算 193516470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料1)(DPC) 135点減算 193510470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般1・夜勤時間超過減算)(DPC) 115点減算 193510570
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料6)(DPC) 112点減算 193510670
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般6・夜勤時間超過減算)(DPC) 95点減算 193510770
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料2)(DPC) 94点減算 193510870
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料3)(DPC) 80点減算 193510970
A100-00 特定曜日入退院減算(一般病棟特別入院基本料)(DPC) 49点減算 193511070
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般2・夜勤時間超過減算)(DPC) 80点減算 193511370
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般3・夜勤時間超過減算)(DPC) 68点減算 193511470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料1・夜勤時間特別)(DPC) 95点減算 193513370
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料6・夜勤時間特別)(DPC) 79点減算 193513470
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料2)(夜勤時間特別)(DPC) 66点減算 193513570
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料3)(夜勤時間特別)(DPC) 56点減算 193513670
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料2)(DPC) 132点減算 193516570
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般2・夜勤時間超過減算)(DPC) 112点減算 193516670
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料2・夜勤時間特別)(DPC) 92点減算 193516770
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料3)(DPC) 126点減算 193516870
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般3・夜勤時間超過減算)(DPC) 107点減算 193516970
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料3・夜勤時間特別)(DPC) 88点減算 193517070
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料4)(DPC) 117点減算 193517170
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般4・夜勤時間超過減算)(DPC) 99点減算 193517270
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料4・夜勤時間特別)(DPC) 82点減算 193517370
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料5)(DPC) 116点減算 193517470
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般5・夜勤時間超過減算)(DPC) 99点減算 193517570
A100-00 特定曜日入退院減算(急性期一般入院料5・夜勤時間特別)(DPC) 81点減算 193517670
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料1)(DPC) 94点減算 193518070
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般1・夜勤時間超過減算)(DPC) 80点減算 193518170
A100-00 特定曜日入退院減算(地域一般入院料1)(夜勤時間特別)(DPC) 66点減算 193518270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料1)(DPC) 84点減算 193518370
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般1・夜勤超過減算)(DPC) 72点減算 193518470
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般1・夜勤時間特別)(DPC) 59点減算 193518570
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料2)(DPC) 82点減算 193518670
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般2・夜勤超過減算)(DPC) 70点減算 193518770
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般2・夜勤時間特別)(DPC) 58点減算 193518870
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料3)(DPC) 78点減算 193518970
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般3・夜勤超過減算)(DPC) 67点減算 193519070
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般3・夜勤時間特別)(DPC) 55点減算 193519170
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料4)(DPC) 73点減算 193519270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般4・夜勤超過減算)(DPC) 62点減算 193519370
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般4・夜勤時間特別)(DPC) 51点減算 193519470
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料5)(DPC) 73点減算 193519570
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般5・夜勤超過減算)(DPC) 62点減算 193519670
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般5・夜勤時間特別)(DPC) 51点減算 193519770
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般入院料6)(DPC) 70点減算 193520170
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般6・夜勤超過減算)(DPC) 60点減算 193520270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(急性期一般6・夜勤時間特別)(DPC) 49点減算 193520370
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料1)(DPC) 59点減算 193520470
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般1・夜勤時間超過減算)(DPC) 50点減算 193520570
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般1・夜勤時間特別)(DPC) 41点減算 193520670
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料2)(DPC) 59点減算 193520770
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般2・夜勤時間超過減算)(DPC) 50点減算 193520870
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般2・夜勤時間特別)(DPC) 41点減算 193520970
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般入院料3)(DPC) 50点減算 193521070
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般3・夜勤時間超過減算)(DPC) 43点減算 193521170
A100-00 夜間看護体制特定日減算(地域一般3・夜勤時間特別)(DPC) 35点減算 193521270
A100-00 夜間看護体制特定日減算(一般病棟特別入院基本料)(DPC) 31点減算 193521370
A100-00 (選)急性期一般入院料6 1,193点 190111810
A100-00 (選)地域一般入院料2 994点 190111910
A100-00 (選)地域一般入院料3 853点 190112010
A100-00 (選)一般病棟特別入院基本料 520点 190113410
A100-00 (選)急性期一般入院料1 1,435点 190117810
A100-00 (選)急性期一般入院料2 1,397点 190214510
A100-00 (選)急性期一般入院料3 1,334点 190214610
A100-00 (選)急性期一般入院料4 1,243点 190214710
A100-00 (選)急性期一般入院料5 1,233点 190214810
A100-00 (選)地域一般入院料1 1,000点 190215010
A101-00 療養病棟入院料1(入院料1) 1,964点 190817610
A101-00 療養病棟入院料1(入院料1)(生活療養) 1,949点 190817710
A101-00 療養病棟入院料1(入院料2) 1,909点 190817810
A101-00 療養病棟入院料1(入院料2)(生活療養) 1,895点 190817910
A101-00 療養病棟入院料1(入院料3) 1,621点 190818010
A101-00 療養病棟入院料1(入院料3)(生活療養) 1,607点 190818110
A101-00 療養病棟入院料1(入院料4) 1,692点 190818210
A101-00 療養病棟入院料1(入院料4)(生活療養) 1,677点 190818310
A101-00 療養病棟入院料1(入院料5) 1,637点 190818410
A101-00 療養病棟入院料1(入院料5)(生活療養) 1,623点 190818510
A101-00 療養病棟入院料1(入院料6) 1,349点 190818610
A101-00 療養病棟入院料1(入院料6)(生活療養) 1,335点 190818710
A101-00 療養病棟入院料1(入院料7) 1,644点 190818810
A101-00 療養病棟入院料1(入院料7)(生活療養) 1,629点 190818910
A101-00 療養病棟入院料1(入院料8) 1,589点 190819010
A101-00 療養病棟入院料1(入院料8)(生活療養) 1,575点 190819110
A101-00 療養病棟入院料1(入院料9) 1,301点 190819210
A101-00 療養病棟入院料1(入院料9)(生活療養) 1,287点 190819310
A101-00 療養病棟入院料1(入院料10) 1,831点 190819410
A101-00 療養病棟入院料1(入院料10)(生活療養) 1,816点 190819510
A101-00 療養病棟入院料1(入院料11) 1,776点 190819610
A101-00 療養病棟入院料1(入院料11)(生活療養) 1,762点 190819710
A101-00 療養病棟入院料1(入院料12) 1,488点 190819810
A101-00 療養病棟入院料1(入院料12)(生活療養) 1,474点 190819910
A101-00 療養病棟入院料1(入院料13) 1,455点 190820010
A101-00 療養病棟入院料1(入院料13)(生活療養) 1,440点 190820110
A101-00 療養病棟入院料1(入院料14) 1,427点 190820210
A101-00 療養病棟入院料1(入院料14)(生活療養) 1,413点 190820310
A101-00 療養病棟入院料1(入院料15) 1,273点 190820410
A101-00 療養病棟入院料1(入院料15)(生活療養) 1,258点 190820510
A101-00 療養病棟入院料1(入院料16) 1,371点 190820610
A101-00 療養病棟入院料1(入院料16)(生活療養) 1,356点 190820710
A101-00 療養病棟入院料1(入院料17) 1,343点 190820810
A101-00 療養病棟入院料1(入院料17)(生活療養) 1,329点 190820910
A101-00 療養病棟入院料1(入院料18) 1,189点 190821010
A101-00 療養病棟入院料1(入院料18)(生活療養) 1,174点 190821110
